Jūsų poreikio skaičiavimas yra pagrįstas orientaciniais rodikliais. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais gali būti reikalingas individualus skaičiavimas.
| Naudotojų skaičius (50 % vyrai arba 50 % moterys) | Minimalus skaičius biotualetų kabinų | Maksimalus skaičius biotualetų kabinų |
| iki 249 | 2 | 3 |
| 250 - 499 | 3 | 5 |
| 500 - 999 | 6 | 9 |
| 1.000 - 1.999 | 12 | 18 |
| 2.000 - 2.999 | 25 | 38 |
| 3.000 - 3.999 | 38 | 57 |
| 4.000 - 4.999 | 50 | 75 |
| 5.000 - 5.999 | 63 | 95 |
| 6.000 - 6.999 | 75 | 113 |
| 7.000 - 7.999 | 88 | 132 |
| 8.000 - 8.999 | 100 | 150 |
| 9.000 - 9.999 | 113 | 170 |
| 10.000 - 12.499 | 125 | 188 |
| 12.500 - 14.999 | 156 | 234 |
| 15.000 - 17.499 | 188 | 282 |
| 17.500 - 19.999 | 219 | 329 |
| 20.000 | 250 | 375 |
| 20.000 ir daugiau | Tam reikia individualus skaičiavimo. | Tam reikia individualus skaičiavimo. |
Tarpinis valymas arba valymo iškvietimas vietoje nėra įtrauktas į pateiktą lentelę. Tokiu atveju reikalingas individualus skaičiavimas. Renginiams, trunkantiems ilgiau nei šešias arba dvylika valandų, kabinos turi būti valomos kas šešias arba dvylika valandų.
Jei renginyje tiekiamas maistas ir gėrimai, kabinų skaičių reikia padidinti dėl dažnesnio jų naudojimo. Rekomenduojama padidinti bent 30 proc. Jeigu moterų naudotojų dalis viršija 50 procentų, kabinų taip pat reikia daugiau. Padidintas skaičius turi būti suderintas su paslaugos teikėju. Ne mažiau kaip viena kabina turi būti pritaikyta žmonėms su judėjimo negalia. Sanitarinių kabinų vieta ir prieinamumas priklauso nuo renginio pobūdžio ir turi būti suderinti su paslaugos teikėju. Jei įrengiamos atskiros vyrų ir moterų zonos, kiekvienai lyčiai turi būti suteikta pakankamai kabinų.